| 2D20 | ||
|---|---|---|
| Target Number (TN) | %Odds of rolling TN | %Odds of rolling TN or higher |
1 | 0.00000000 | 100.00000000 |
2 | 0.25000000 | 100.00000000 |
3 | 0.50000000 | 99.75000000 |
4 | 0.75000000 | 99.25000000 |
5 | 1.00000000 | 98.50000000 |
6 | 1.25000000 | 97.50000000 |
7 | 1.50000000 | 96.25000000 |
8 | 1.75000000 | 94.75000000 |
9 | 2.00000000 | 93.00000000 |
10 | 2.25000000 | 91.00000000 |
11 | 2.50000000 | 88.75000000 |
12 | 2.75000000 | 86.25000000 |
13 | 3.00000000 | 83.50000000 |
14 | 3.25000000 | 80.50000000 |
15 | 3.50000000 | 77.25000000 |
16 | 3.75000000 | 73.75000000 |
17 | 4.00000000 | 70.00000000 |
18 | 4.25000000 | 66.00000000 |
19 | 4.50000000 | 61.75000000 |
20 | 4.75000000 | 57.25000000 |
21 | 5.00000000 | 52.50000000 |
22 | 4.75000000 | 47.50000000 |
23 | 4.50000000 | 42.75000000 |
24 | 4.25000000 | 38.25000000 |
25 | 4.00000000 | 34.00000000 |
26 | 3.75000000 | 30.00000000 |
27 | 3.50000000 | 26.25000000 |
28 | 3.25000000 | 22.75000000 |
29 | 3.00000000 | 19.50000000 |
30 | 2.75000000 | 16.50000000 |
31 | 2.50000000 | 13.75000000 |
32 | 2.25000000 | 11.25000000 |
33 | 2.00000000 | 9.00000000 |
34 | 1.75000000 | 7.00000000 |
35 | 1.50000000 | 5.25000000 |
36 | 1.25000000 | 3.75000000 |
37 | 1.00000000 | 2.50000000 |
38 | 0.75000000 | 1.50000000 |
39 | 0.50000000 | 0.75000000 |
40 | 0.25000000 | 0.25000000 |
| 3D20 | ||
|---|---|---|
| Target Number (TN) | %Odds of rolling TN | %Odds of rolling TN or higher |
1 | 0.00000000 | 100.00000000 |
2 | 0.00000000 | 100.00000000 |
3 | 0.01250000 | 100.00000000 |
4 | 0.03750000 | 99.98750000 |
5 | 0.07500000 | 99.95000000 |
6 | 0.12500000 | 99.87500000 |
7 | 0.18750000 | 99.75000000 |
8 | 0.26250000 | 99.56250000 |
9 | 0.35000000 | 99.30000000 |
10 | 0.45000000 | 98.95000000 |
11 | 0.56250000 | 98.50000000 |
12 | 0.68750000 | 97.93750000 |
13 | 0.82500000 | 97.25000000 |
14 | 0.97500000 | 96.42500000 |
15 | 1.13750000 | 95.45000000 |
16 | 1.31250000 | 94.31250000 |
17 | 1.50000000 | 93.00000000 |
18 | 1.70000000 | 91.50000000 |
19 | 1.91250000 | 89.80000000 |
20 | 2.13750000 | 87.88750000 |
21 | 2.37500000 | 85.75000000 |
22 | 2.62500000 | 83.37500000 |
23 | 2.85000000 | 80.75000000 |
24 | 3.05000000 | 77.90000000 |
25 | 3.22500000 | 74.85000000 |
26 | 3.37500000 | 71.62500000 |
27 | 3.50000000 | 68.25000000 |
28 | 3.60000000 | 64.75000000 |
29 | 3.67500000 | 61.15000000 |
30 | 3.72500000 | 57.47500000 |
31 | 3.75000000 | 53.75000000 |
32 | 3.75000000 | 50.00000000 |
33 | 3.72500000 | 46.25000000 |
34 | 3.67500000 | 42.52500000 |
35 | 3.60000000 | 38.85000000 |
36 | 3.50000000 | 35.25000000 |
37 | 3.37500000 | 31.75000000 |
38 | 3.22500000 | 28.37500000 |
39 | 3.05000000 | 25.15000000 |
40 | 2.85000000 | 22.10000000 |
41 | 2.62500000 | 19.25000000 |
42 | 2.37500000 | 16.62500000 |
43 | 2.13750000 | 14.25000000 |
44 | 1.91250000 | 12.11250000 |
45 | 1.70000000 | 10.20000000 |
46 | 1.50000000 | 8.50000000 |
47 | 1.31250000 | 7.00000000 |
48 | 1.13750000 | 5.68750000 |
49 | 0.97500000 | 4.55000000 |
50 | 0.82500000 | 3.57500000 |
51 | 0.68750000 | 2.75000000 |
52 | 0.56250000 | 2.06250000 |
53 | 0.45000000 | 1.50000000 |
54 | 0.35000000 | 1.05000000 |
55 | 0.26250000 | 0.70000000 |
56 | 0.18750000 | 0.43750000 |
57 | 0.12500000 | 0.25000000 |
58 | 0.07500000 | 0.12500000 |
59 | 0.03750000 | 0.05000000 |
60 | 0.01250000 | 0.01250000 |
| 4D20 | ||
|---|---|---|
| Target Number (TN) | %Odds of rolling TN | %Odds of rolling TN or higher |
1 | 0.00000000 | 100.00000000 |
2 | 0.00000000 | 100.00000000 |
3 | 0.00000000 | 100.00000000 |
4 | 0.00062500 | 100.00000000 |
5 | 0.00250000 | 99.99937500 |
6 | 0.00625000 | 99.99687500 |
7 | 0.01250000 | 99.99062500 |
8 | 0.02187500 | 99.97812500 |
9 | 0.03500000 | 99.95625000 |
10 | 0.05250000 | 99.92125000 |
11 | 0.07500000 | 99.86875000 |
12 | 0.10312500 | 99.79375000 |
13 | 0.13750000 | 99.69062500 |
14 | 0.17875000 | 99.55312500 |
15 | 0.22750000 | 99.37437500 |
16 | 0.28437500 | 99.14687500 |
17 | 0.35000000 | 98.86250000 |
18 | 0.42500000 | 98.51250000 |
19 | 0.51000000 | 98.08750000 |
20 | 0.60562500 | 97.57750000 |
21 | 0.71250000 | 96.97187500 |
22 | 0.83125000 | 96.25937500 |
23 | 0.96250000 | 95.42812500 |
24 | 1.10437500 | 94.46562500 |
25 | 1.25500000 | 93.36125000 |
26 | 1.41250000 | 92.10625000 |
27 | 1.57500000 | 90.69375000 |
28 | 1.74062500 | 89.11875000 |
29 | 1.90750000 | 87.37812500 |
30 | 2.07375000 | 85.47062500 |
31 | 2.23750000 | 83.39687500 |
32 | 2.39687500 | 81.15937500 |
33 | 2.55000000 | 78.76250000 |
34 | 2.69500000 | 76.21250000 |
35 | 2.83000000 | 73.51750000 |
36 | 2.95312500 | 70.68750000 |
37 | 3.06250000 | 67.73437500 |
38 | 3.15625000 | 64.67187500 |
39 | 3.23250000 | 61.51562500 |
40 | 3.28937500 | 58.28312500 |
41 | 3.32500000 | 54.99375000 |
42 | 3.33750000 | 51.66875000 |
43 | 3.32500000 | 48.33125000 |
44 | 3.28937500 | 45.00625000 |
45 | 3.23250000 | 41.71687500 |
46 | 3.15625000 | 38.48437500 |
47 | 3.06250000 | 35.32812500 |
48 | 2.95312500 | 32.26562500 |
49 | 2.83000000 | 29.31250000 |
50 | 2.69500000 | 26.48250000 |
51 | 2.55000000 | 23.78750000 |
52 | 2.39687500 | 21.23750000 |
53 | 2.23750000 | 18.84062500 |
54 | 2.07375000 | 16.60312500 |
55 | 1.90750000 | 14.52937500 |
56 | 1.74062500 | 12.62187500 |
57 | 1.57500000 | 10.88125000 |
58 | 1.41250000 | 9.30625000 |
59 | 1.25500000 | 7.89375000 |
60 | 1.10437500 | 6.63875000 |
61 | 0.96250000 | 5.53437500 |
62 | 0.83125000 | 4.57187500 |
63 | 0.71250000 | 3.74062500 |
64 | 0.60562500 | 3.02812500 |
65 | 0.51000000 | 2.42250000 |
66 | 0.42500000 | 1.91250000 |
67 | 0.35000000 | 1.48750000 |
68 | 0.28437500 | 1.13750000 |
69 | 0.22750000 | 0.85312500 |
70 | 0.17875000 | 0.62562500 |
71 | 0.13750000 | 0.44687500 |
72 | 0.10312500 | 0.30937500 |
73 | 0.07500000 | 0.20625000 |
74 | 0.05250000 | 0.13125000 |
75 | 0.03500000 | 0.07875000 |
76 | 0.02187500 | 0.04375000 |
77 | 0.01250000 | 0.02187500 |
78 | 0.00625000 | 0.00937500 |
79 | 0.00250000 | 0.00312500 |
80 | 0.00062500 | 0.00062500 |
| 5D20 | ||
|---|---|---|
| Target Number (TN) | %Odds of rolling TN | %Odds of rolling TN or higher |
1 | 0.00000000 | 100.00000000 |
2 | 0.00000000 | 100.00000000 |
3 | 0.00000000 | 100.00000000 |
4 | 0.00000000 | 100.00000000 |
5 | 0.00003125 | 100.00000000 |
6 | 0.00015625 | 99.99996875 |
7 | 0.00046875 | 99.99981250 |
8 | 0.00109375 | 99.99934375 |
9 | 0.00218750 | 99.99825000 |
10 | 0.00393750 | 99.99606250 |
11 | 0.00656250 | 99.99212500 |
12 | 0.01031250 | 99.98556250 |
13 | 0.01546875 | 99.97525000 |
14 | 0.02234375 | 99.95978125 |
15 | 0.03128125 | 99.93743750 |
16 | 0.04265625 | 99.90615625 |
17 | 0.05687500 | 99.86350000 |
18 | 0.07437500 | 99.80662500 |
19 | 0.09562500 | 99.73225000 |
20 | 0.12112500 | 99.63662500 |
21 | 0.15140625 | 99.51550000 |
22 | 0.18703125 | 99.36409375 |
23 | 0.22859375 | 99.17706250 |
24 | 0.27671875 | 98.94846875 |
25 | 0.33190625 | 98.67175000 |
26 | 0.39453125 | 98.33984375 |
27 | 0.46484375 | 97.94531250 |
28 | 0.54296875 | 97.48046875 |
29 | 0.62890625 | 96.93750000 |
30 | 0.72253125 | 96.30859375 |
31 | 0.82359375 | 95.58606250 |
32 | 0.93171875 | 94.76246875 |
33 | 1.04640625 | 93.83075000 |
34 | 1.16703125 | 92.78434375 |
35 | 1.29284375 | 91.61731250 |
36 | 1.42296875 | 90.32446875 |
37 | 1.55640625 | 88.90150000 |
38 | 1.69203125 | 87.34509375 |
39 | 1.82859375 | 85.65306250 |
40 | 1.96471875 | 83.82446875 |
41 | 2.09890625 | 81.85975000 |
42 | 2.22953125 | 79.76084375 |
43 | 2.35484375 | 77.53131250 |
44 | 2.47296875 | 75.17646875 |
45 | 2.58221875 | 72.70350000 |
46 | 2.68109375 | 70.12128125 |
47 | 2.76828125 | 67.44018750 |
48 | 2.84265625 | 64.67190625 |
49 | 2.90328125 | 61.82925000 |
50 | 2.94940625 | 58.92596875 |
51 | 2.98046875 | 55.97656250 |
52 | 2.99609375 | 52.99609375 |
53 | 2.99609375 | 50.00000000 |
54 | 2.98046875 | 47.00390625 |
55 | 2.94940625 | 44.02343750 |
56 | 2.90328125 | 41.07403125 |
57 | 2.84265625 | 38.17075000 |
58 | 2.76828125 | 35.32809375 |
59 | 2.68109375 | 32.55981250 |
60 | 2.58221875 | 29.87871875 |
61 | 2.47296875 | 27.29650000 |
62 | 2.35484375 | 24.82353125 |
63 | 2.22953125 | 22.46868750 |
64 | 2.09890625 | 20.23915625 |
65 | 1.96471875 | 18.14025000 |
66 | 1.82859375 | 16.17553125 |
67 | 1.69203125 | 14.34693750 |
68 | 1.55640625 | 12.65490625 |
69 | 1.42296875 | 11.09850000 |
70 | 1.29284375 | 9.67553125 |
71 | 1.16703125 | 8.38268750 |
72 | 1.04640625 | 7.21565625 |
73 | 0.93171875 | 6.16925000 |
74 | 0.82359375 | 5.23753125 |
75 | 0.72253125 | 4.41393750 |
76 | 0.62890625 | 3.69140625 |
77 | 0.54296875 | 3.06250000 |
78 | 0.46484375 | 2.51953125 |
79 | 0.39453125 | 2.05468750 |
80 | 0.33190625 | 1.66015625 |
81 | 0.27671875 | 1.32825000 |
82 | 0.22859375 | 1.05153125 |
83 | 0.18703125 | 0.82293750 |
84 | 0.15140625 | 0.63590625 |
85 | 0.12112500 | 0.48450000 |
86 | 0.09562500 | 0.36337500 |
87 | 0.07437500 | 0.26775000 |
88 | 0.05687500 | 0.19337500 |
89 | 0.04265625 | 0.13650000 |
90 | 0.03128125 | 0.09384375 |
91 | 0.02234375 | 0.06256250 |
92 | 0.01546875 | 0.04021875 |
93 | 0.01031250 | 0.02475000 |
94 | 0.00656250 | 0.01443750 |
95 | 0.00393750 | 0.00787500 |
96 | 0.00218750 | 0.00393750 |
97 | 0.00109375 | 0.00175000 |
98 | 0.00046875 | 0.00065625 |
99 | 0.00015625 | 0.00018750 |
100 | 0.00003125 | 0.00003125 |
| 6D20 | ||
|---|---|---|
| Target Number (TN) | %Odds of rolling TN | %Odds of rolling TN or higher |
1 | 0.00000000 | 100.00000000 |
2 | 0.00000000 | 100.00000000 |
3 | 0.00000000 | 100.00000000 |
4 | 0.00000000 | 100.00000000 |
5 | 0.00000000 | 100.00000000 |
6 | 0.00000156 | 100.00000000 |
7 | 0.00000938 | 99.99999844 |
8 | 0.00003281 | 99.99998906 |
9 | 0.00008750 | 99.99995625 |
10 | 0.00019688 | 99.99986875 |
11 | 0.00039375 | 99.99967187 |
12 | 0.00072187 | 99.99927813 |
13 | 0.00123750 | 99.99855625 |
14 | 0.00201094 | 99.99731875 |
15 | 0.00312812 | 99.99530781 |
16 | 0.00469219 | 99.99217969 |
17 | 0.00682500 | 99.98748750 |
18 | 0.00966875 | 99.98066250 |
19 | 0.01338750 | 99.97099375 |
20 | 0.01816875 | 99.95760625 |
21 | 0.02422500 | 99.93943750 |
22 | 0.03179531 | 99.91521250 |
23 | 0.04114687 | 99.88341719 |
24 | 0.05257656 | 99.84227031 |
25 | 0.06641250 | 99.78969375 |
26 | 0.08300625 | 99.72328125 |
27 | 0.10272500 | 99.64027500 |
28 | 0.12594375 | 99.53755000 |
29 | 0.15303750 | 99.41160625 |
30 | 0.18437344 | 99.25856875 |
31 | 0.22030313 | 99.07419531 |
32 | 0.26115469 | 98.85389219 |
33 | 0.30722500 | 98.59273750 |
34 | 0.35877188 | 98.28551250 |
35 | 0.41600625 | 97.92674062 |
36 | 0.47908438 | 97.51073437 |
37 | 0.54810000 | 97.03165000 |
38 | 0.62307656 | 96.48355000 |
39 | 0.70395937 | 95.86047344 |
40 | 0.79060781 | 95.15651406 |
41 | 0.88278750 | 94.36590625 |
42 | 0.98016250 | 93.48311875 |
43 | 1.08228750 | 92.50295625 |
44 | 1.18860000 | 91.42066875 |
45 | 1.29841250 | 90.23206875 |
46 | 1.41092812 | 88.93365625 |
47 | 1.52525625 | 87.52272813 |
48 | 1.64042812 | 85.99747188 |
49 | 1.75541250 | 84.35704375 |
50 | 1.86913125 | 82.60163125 |
51 | 1.98047500 | 80.73250000 |
52 | 2.08831875 | 78.75202500 |
53 | 2.19153750 | 76.66370625 |
54 | 2.28902188 | 74.47216875 |
55 | 2.37969375 | 72.18314688 |
56 | 2.46252188 | 69.80345313 |
57 | 2.53653750 | 67.34093125 |
58 | 2.60085000 | 64.80439375 |
59 | 2.65466250 | 62.20354375 |
60 | 2.69728750 | 59.54888125 |
61 | 2.72816250 | 56.85159375 |
62 | 2.74686562 | 54.12343125 |
63 | 2.75313125 | 51.37656563 |
64 | 2.74686562 | 48.62343438 |
65 | 2.72816250 | 45.87656875 |
66 | 2.69728750 | 43.14840625 |
67 | 2.65466250 | 40.45111875 |
68 | 2.60085000 | 37.79645625 |
69 | 2.53653750 | 35.19560625 |
70 | 2.46252188 | 32.65906875 |
71 | 2.37969375 | 30.19654688 |
72 | 2.28902188 | 27.81685313 |
73 | 2.19153750 | 25.52783125 |
74 | 2.08831875 | 23.33629375 |
75 | 1.98047500 | 21.24797500 |
76 | 1.86913125 | 19.26750000 |
77 | 1.75541250 | 17.39836875 |
78 | 1.64042812 | 15.64295625 |
79 | 1.52525625 | 14.00252813 |
80 | 1.41092812 | 12.47727188 |
81 | 1.29841250 | 11.06634375 |
82 | 1.18860000 | 9.76793125 |
83 | 1.08228750 | 8.57933125 |
84 | 0.98016250 | 7.49704375 |
85 | 0.88278750 | 6.51688125 |
86 | 0.79060781 | 5.63409375 |
87 | 0.70395937 | 4.84348594 |
88 | 0.62307656 | 4.13952656 |
89 | 0.54810000 | 3.51645000 |
90 | 0.47908438 | 2.96835000 |
91 | 0.41600625 | 2.48926562 |
92 | 0.35877188 | 2.07325938 |
93 | 0.30722500 | 1.71448750 |
94 | 0.26115469 | 1.40726250 |
95 | 0.22030313 | 1.14610781 |
96 | 0.18437344 | 0.92580469 |
97 | 0.15303750 | 0.74143125 |
98 | 0.12594375 | 0.58839375 |
99 | 0.10272500 | 0.46245000 |
100 | 0.08300625 | 0.35972500 |
101 | 0.06641250 | 0.27671875 |
102 | 0.05257656 | 0.21030625 |
103 | 0.04114687 | 0.15772969 |
104 | 0.03179531 | 0.11658281 |
105 | 0.02422500 | 0.08478750 |
106 | 0.01816875 | 0.06056250 |
107 | 0.01338750 | 0.04239375 |
108 | 0.00966875 | 0.02900625 |
109 | 0.00682500 | 0.01933750 |
110 | 0.00469219 | 0.01251250 |
111 | 0.00312812 | 0.00782031 |
112 | 0.00201094 | 0.00469219 |
113 | 0.00123750 | 0.00268125 |
114 | 0.00072187 | 0.00144375 |
115 | 0.00039375 | 0.00072187 |
116 | 0.00019688 | 0.00032813 |
117 | 0.00008750 | 0.00013125 |
118 | 0.00003281 | 0.00004375 |
119 | 0.00000938 | 0.00001094 |
120 | 0.00000156 | 0.00000156 |
| 7D20 | ||
|---|---|---|
| Target Number (TN) | %Odds of rolling TN | %Odds of rolling TN or higher |
1 | 0.00000000 | 100.00000000 |
2 | 0.00000000 | 100.00000000 |
3 | 0.00000000 | 100.00000000 |
4 | 0.00000000 | 100.00000000 |
5 | 0.00000000 | 100.00000000 |
6 | 0.00000000 | 100.00000000 |
7 | 0.00000008 | 100.00000000 |
8 | 0.00000055 | 99.99999992 |
9 | 0.00000219 | 99.99999938 |
10 | 0.00000656 | 99.99999719 |
11 | 0.00001641 | 99.99999062 |
12 | 0.00003609 | 99.99997422 |
13 | 0.00007219 | 99.99993813 |
14 | 0.00013406 | 99.99986594 |
15 | 0.00023461 | 99.99973187 |
16 | 0.00039102 | 99.99949727 |
17 | 0.00062562 | 99.99910625 |
18 | 0.00096687 | 99.99848062 |
19 | 0.00145031 | 99.99751375 |
20 | 0.00211969 | 99.99606344 |
21 | 0.00302813 | 99.99394375 |
22 | 0.00423938 | 99.99091563 |
23 | 0.00582914 | 99.98667625 |
24 | 0.00788648 | 99.98084711 |
25 | 0.01051531 | 99.97296062 |
26 | 0.01383594 | 99.96244531 |
27 | 0.01798617 | 99.94860938 |
28 | 0.02312195 | 99.93062320 |
29 | 0.02941750 | 99.90750125 |
30 | 0.03706500 | 99.87808375 |
31 | 0.04627383 | 99.84101875 |
32 | 0.05726930 | 99.79474492 |
33 | 0.07029094 | 99.73747563 |
34 | 0.08559031 | 99.66718469 |
35 | 0.10342836 | 99.58159438 |
36 | 0.12407227 | 99.47816602 |
37 | 0.14779187 | 99.35409375 |
38 | 0.17485562 | 99.20630188 |
39 | 0.20552602 | 99.03144625 |
40 | 0.24005461 | 98.82592023 |
41 | 0.27867656 | 98.58586562 |
42 | 0.32160469 | 98.30718906 |
43 | 0.36902305 | 97.98558438 |
44 | 0.42108008 | 97.61656133 |
45 | 0.47788125 | 97.19548125 |
46 | 0.53948125 | 96.71760000 |
47 | 0.60587734 | 96.17811875 |
48 | 0.67700391 | 95.57224141 |
49 | 0.75272812 | 94.89523750 |
50 | 0.83284687 | 94.14250938 |
51 | 0.91708477 | 93.30966250 |
52 | 1.00509336 | 92.39257773 |
53 | 1.09645156 | 91.38748438 |
54 | 1.19066719 | 90.29103281 |
55 | 1.28717969 | 89.10036562 |
56 | 1.38536406 | 87.81318594 |
57 | 1.48453594 | 86.42782188 |
58 | 1.58395781 | 84.94328594 |
59 | 1.68284648 | 83.35932813 |
60 | 1.78038164 | 81.67648164 |
61 | 1.87571563 | 79.89610000 |
62 | 1.96798437 | 78.02038437 |
63 | 2.05631953 | 76.05240000 |
64 | 2.13986172 | 73.99608047 |
65 | 2.21777500 | 71.85621875 |
66 | 2.28926250 | 69.63844375 |
67 | 2.35358047 | 67.34918125 |
68 | 2.41005078 | 64.99560078 |
69 | 2.45807187 | 62.58555000 |
70 | 2.49712813 | 60.12747813 |
71 | 2.52679766 | 57.63035000 |
72 | 2.54675859 | 55.10355234 |
73 | 2.55679375 | 52.55679375 |
74 | 2.55679375 | 50.00000000 |
75 | 2.54675859 | 47.44320625 |
76 | 2.52679766 | 44.89644766 |
77 | 2.49712813 | 42.36965000 |
78 | 2.45807187 | 39.87252187 |
79 | 2.41005078 | 37.41445000 |
80 | 2.35358047 | 35.00439922 |
81 | 2.28926250 | 32.65081875 |
82 | 2.21777500 | 30.36155625 |
83 | 2.13986172 | 28.14378125 |
84 | 2.05631953 | 26.00391953 |
85 | 1.96798437 | 23.94760000 |
86 | 1.87571563 | 21.97961563 |
87 | 1.78038164 | 20.10390000 |
88 | 1.68284648 | 18.32351836 |
89 | 1.58395781 | 16.64067187 |
90 | 1.48453594 | 15.05671406 |
91 | 1.38536406 | 13.57217813 |
92 | 1.28717969 | 12.18681406 |
93 | 1.19066719 | 10.89963438 |
94 | 1.09645156 | 9.70896719 |
95 | 1.00509336 | 8.61251563 |
96 | 0.91708477 | 7.60742227 |
97 | 0.83284687 | 6.69033750 |
98 | 0.75272812 | 5.85749063 |
99 | 0.67700391 | 5.10476250 |
100 | 0.60587734 | 4.42775859 |
101 | 0.53948125 | 3.82188125 |
102 | 0.47788125 | 3.28240000 |
103 | 0.42108008 | 2.80451875 |
104 | 0.36902305 | 2.38343867 |
105 | 0.32160469 | 2.01441562 |
106 | 0.27867656 | 1.69281094 |
107 | 0.24005461 | 1.41413437 |
108 | 0.20552602 | 1.17407977 |
109 | 0.17485562 | 0.96855375 |
110 | 0.14779187 | 0.79369813 |
111 | 0.12407227 | 0.64590625 |
112 | 0.10342836 | 0.52183398 |
113 | 0.08559031 | 0.41840563 |
114 | 0.07029094 | 0.33281531 |
115 | 0.05726930 | 0.26252437 |
116 | 0.04627383 | 0.20525508 |
117 | 0.03706500 | 0.15898125 |
118 | 0.02941750 | 0.12191625 |
119 | 0.02312195 | 0.09249875 |
120 | 0.01798617 | 0.06937680 |
121 | 0.01383594 | 0.05139063 |
122 | 0.01051531 | 0.03755469 |
123 | 0.00788648 | 0.02703938 |
124 | 0.00582914 | 0.01915289 |
125 | 0.00423938 | 0.01332375 |
126 | 0.00302813 | 0.00908437 |
127 | 0.00211969 | 0.00605625 |
128 | 0.00145031 | 0.00393656 |
129 | 0.00096687 | 0.00248625 |
130 | 0.00062562 | 0.00151937 |
131 | 0.00039102 | 0.00089375 |
132 | 0.00023461 | 0.00050273 |
133 | 0.00013406 | 0.00026812 |
134 | 0.00007219 | 0.00013406 |
135 | 0.00003609 | 0.00006188 |
136 | 0.00001641 | 0.00002578 |
137 | 0.00000656 | 0.00000938 |
138 | 0.00000219 | 0.00000281 |
139 | 0.00000055 | 0.00000062 |
140 | 0.00000008 | 0.00000008 |
| 8D20 | ||
|---|---|---|
| Target Number (TN) | %Odds of rolling TN | %Odds of rolling TN or higher |
1 | 0.00000000 | 100.00000000 |
2 | 0.00000000 | 100.00000000 |
3 | 0.00000000 | 100.00000000 |
4 | 0.00000000 | 100.00000000 |
5 | 0.00000000 | 100.00000000 |
6 | 0.00000000 | 100.00000000 |
7 | 0.00000000 | 100.00000000 |
8 | 0.00000000 | 100.00000000 |
9 | 0.00000003 | 100.00000000 |
10 | 0.00000014 | 99.99999996 |
11 | 0.00000047 | 99.99999982 |
12 | 0.00000129 | 99.99999936 |
13 | 0.00000309 | 99.99999807 |
14 | 0.00000670 | 99.99999497 |
15 | 0.00001341 | 99.99998827 |
16 | 0.00002514 | 99.99997486 |
17 | 0.00004469 | 99.99994973 |
18 | 0.00007597 | 99.99990504 |
19 | 0.00012431 | 99.99982907 |
20 | 0.00019683 | 99.99970476 |
21 | 0.00030281 | 99.99950793 |
22 | 0.00045422 | 99.99920512 |
23 | 0.00066619 | 99.99875090 |
24 | 0.00095764 | 99.99808471 |
25 | 0.00135197 | 99.99712707 |
26 | 0.00187773 | 99.99577510 |
27 | 0.00256953 | 99.99389736 |
28 | 0.00346884 | 99.99132783 |
29 | 0.00462491 | 99.98785900 |
30 | 0.00609567 | 99.98323409 |
31 | 0.00794859 | 99.97713842 |
32 | 0.01026146 | 99.96918982 |
33 | 0.01312312 | 99.95892836 |
34 | 0.01663406 | 99.94580523 |
35 | 0.02090688 | 99.92917117 |
36 | 0.02606656 | 99.90826430 |
37 | 0.03225062 | 99.88219773 |
38 | 0.03960894 | 99.84994711 |
39 | 0.04830338 | 99.81033817 |
40 | 0.05850716 | 99.76203480 |
41 | 0.07040391 | 99.70352764 |
42 | 0.08418633 | 99.63312373 |
43 | 0.10005459 | 99.54893740 |
44 | 0.11821429 | 99.44888281 |
45 | 0.13887397 | 99.33066852 |
46 | 0.16224227 | 99.19179455 |
47 | 0.18852453 | 99.02955229 |
48 | 0.21791909 | 98.84102775 |
49 | 0.25061319 | 98.62310866 |
50 | 0.28677872 | 98.37249548 |
51 | 0.32656781 | 98.08571676 |
52 | 0.37010836 | 97.75914895 |
53 | 0.41749956 | 97.38904059 |
54 | 0.46880759 | 96.97154102 |
55 | 0.52406144 | 96.50273343 |
56 | 0.58324900 | 95.97867199 |
57 | 0.64631359 | 95.39542299 |
58 | 0.71315080 | 94.74910939 |
59 | 0.78360591 | 94.03595860 |
60 | 0.85747193 | 93.25235269 |
61 | 0.93448828 | 92.39488076 |
62 | 1.01434023 | 91.46039248 |
63 | 1.09665922 | 90.44605225 |
64 | 1.18102404 | 89.34939303 |
65 | 1.26696313 | 88.16836898 |
66 | 1.35395781 | 86.90140586 |
67 | 1.44144688 | 85.54744805 |
68 | 1.52883203 | 84.10600117 |
69 | 1.61548438 | 82.57716914 |
70 | 1.70075156 | 80.96168477 |
71 | 1.78396562 | 79.26093320 |
72 | 1.86445127 | 77.47696758 |
73 | 1.94153453 | 75.61251631 |
74 | 2.01455164 | 73.67098178 |
75 | 2.08285797 | 71.65643014 |
76 | 2.14583691 | 69.57357217 |
77 | 2.20290859 | 67.42773525 |
78 | 2.25353820 | 65.22482666 |
79 | 2.29724391 | 62.97128846 |
80 | 2.33360412 | 60.67404455 |
81 | 2.36226406 | 58.34044043 |
82 | 2.38294141 | 55.97817637 |
83 | 2.39543094 | 53.59523496 |
84 | 2.39960805 | 51.19980402 |
85 | 2.39543094 | 48.80019598 |
86 | 2.38294141 | 46.40476504 |
87 | 2.36226406 | 44.02182363 |
88 | 2.33360412 | 41.65955957 |
89 | 2.29724391 | 39.32595545 |
90 | 2.25353820 | 37.02871154 |
91 | 2.20290859 | 34.77517334 |
92 | 2.14583691 | 32.57226475 |
93 | 2.08285797 | 30.42642783 |
94 | 2.01455164 | 28.34356986 |
95 | 1.94153453 | 26.32901822 |
96 | 1.86445127 | 24.38748369 |
97 | 1.78396562 | 22.52303242 |
98 | 1.70075156 | 20.73906680 |
99 | 1.61548438 | 19.03831523 |
100 | 1.52883203 | 17.42283086 |
101 | 1.44144688 | 15.89399883 |
102 | 1.35395781 | 14.45255195 |
103 | 1.26696313 | 13.09859414 |
104 | 1.18102404 | 11.83163102 |
105 | 1.09665922 | 10.65060697 |
106 | 1.01434023 | 9.55394775 |
107 | 0.93448828 | 8.53960752 |
108 | 0.85747193 | 7.60511924 |
109 | 0.78360591 | 6.74764731 |
110 | 0.71315080 | 5.96404140 |
111 | 0.64631359 | 5.25089061 |
112 | 0.58324900 | 4.60457701 |
113 | 0.52406144 | 4.02132801 |
114 | 0.46880759 | 3.49726657 |
115 | 0.41749956 | 3.02845898 |
116 | 0.37010836 | 2.61095941 |
117 | 0.32656781 | 2.24085105 |
118 | 0.28677872 | 1.91428324 |
119 | 0.25061319 | 1.62750452 |
120 | 0.21791909 | 1.37689134 |
121 | 0.18852453 | 1.15897225 |
122 | 0.16224227 | 0.97044771 |
123 | 0.13887397 | 0.80820545 |
124 | 0.11821429 | 0.66933148 |
125 | 0.10005459 | 0.55111719 |
126 | 0.08418633 | 0.45106260 |
127 | 0.07040391 | 0.36687627 |
